|
Recordid | 2482 |
(1 / 1) | Date | 30-11-1789 | Passage# | 318 | Shipmaster | Paul Fr. Bunge from Colberg | Section: | Frandske, Hamborger, Russiske, Spanske, Colberger, Caminer, Rostocker | Register: | Nr. 2, 2. bind 1789 | Tonnage | | Cargo | |
Depart. | Dest. | Amount | Unit | Commodity | | Toll | Toll (num) |
1. Bordeaux | Stettin | 352908 | Pund | Sucker | | 661 1/2 Da 10 Sk | 661.5 Da 10 Sk |
2. Bordeaux | Stettin | 44 3/4 | Fad | Stadsvin | | 77 1/2 Da 4 Sk | 77.5 Da 4 Sk |
3. Bordeaux | Stettin | 2 | Fad | Edike | | 2 Da | 2 Da |
4. Bordeaux | Stettin | 1 | Pibe | Sirop | | 1/2 Da 12 Sk | 0.5 Da 12 Sk |
5. Bordeaux | Stettin | 1650 | Pund | Pruneller | | 3 Da 5 Sk | 3 Da 5 Sk |
6. Bordeaux | Stettin | 130 | Rigsdaler | Kramerie | | 1 1/2 Da 6 Sk | 1.5 Da 6 Sk |
|
|
| 746 1/2 Da 13 Sk | 746.5 Da 13 Sk |
| Føring | 29 1/2 Da 13 Sk | |
|
|
| 717 Da | |
| Fyrpenge | 2 Da | 2 Da |
| Tøndepenge | 1/2 Da | 0.5 Da |
|
|
| Total | 719 1/2 Da | 719.5 Da |
| Images | | | |
|
Standard units | Fad | Fad |
Pibe | Pibe |
Pund | Pund |
Rigsdaler | Rigsdaler |
| |
|