|
Passages on image Sonttolregisters-110_0174.jpg | | | | Departure - Destination | |
 | 27-3-1653 | Jan Meyer | Bernn | Bernn - - | |
 | 28-3-1653 | Jacob Lycken | Emden | Emden - - | |
 | 4-4-1653 | Jan Adriansen | Amsterdam | Amsterdam - Riega | |
 | 4-4-1653 | Jolte Henderichs | Fliland | Fliland - Nyenstett | |
 | 6-4-1653 | Riffuertt Remckes | Harlingen | Harlingen - Memell | |
 | 6-4-1653 | Steffan Carnelisen | Roterdam | Spanien - Danzig | |
 | 7-4-1653 | Reyer Jansen | Harlingen | Harlingen - Memell | |
 | 8-4-1653 | Johannes Edwis | Dockum | Dockum - Sillsenhaffen | |
 | 8-4-1653 | Reyer Aamsen | Aknlam | Lishban - Danzig | |
 | 8-4-1653 | Simen Inllio | Amsterdam | Lishban - Danzig | |
 | 12-4-1653 | Willem Smitjes | Osterkluker | Franckrige - Danzig | |
 | 12-4-1653 | Cornelis Jonassen | der Schellinge | Der Schellinge - Danzig | |
 | 18-4-1653 | Simen Sunnersen | Roterdam | Roterdam - Danzig | |
 | 19-4-1653 | Jan Jansen | Emden | Emden - - | |
 | 27-4-1653 | Chanitt Roloff | Buckslott | Buckslott - * | |
 | 16-5-1653 | Cornelius Claesen | Bouerwick | Franckrig - Danzig | |
 | 19-5-1653 | Claus Pitersen Kleinkantt | Amsterdam | Franckrige - Danzig | |
|
(1....17 / 17)
| Download query result Some statistics
|
|