|
Passages on image Sonttolregisters-192_0512.jpg | | | | Departure - Destination | |
 | 6-6-1729 | Dirick Langendyck | Edam | St. Ubes - Narva | |
 | 7-6-1729 | Douwe Hoytjes | Driels | Bordeaux - Petersborg | |
 | 7-6-1729 | Cornelis Hogerbeck | Hoorn | St. Ubes - Wyborg | |
 | 9-6-1729 | Focke Sickes | Hindeloopen | Amsterd. - Dantzig | |
 | 9-6-1729 | Oble Pibes | Amsterd. | St. Martin - Riga | |
 | 11-6-1729 | Douwe Abes | Hindeloopen | Amsterd. - Narva | |
 | 22-6-1729 | Haye Jansen | Woudsend | Amsterd. - Dantzig | |
 | 22-6-1729 | Sietse Lyckles | Woudsend | Amsterd. - Elbingen | |
 | 22-6-1729 | Jelle Jansen Kuyper | Amel. | Amsterd. - Elbingen | |
 | 22-6-1729 | Jan Jelles | Woudsend | Amsterd. - Kønigsbe. | |
 | 22-6-1729 | Tecke Cornelisen | Amsterd. | Amsterd. - Kønigsbe. | |
 | 23-6-1729 | Ide Dootses | Woudsend | Amsterd. - Kønigsbe. | |
 | 23-6-1729 | Herman Gerts | Woudsend | Amsterd. - Kønigsbe. | |
 | 23-6-1729 | Herman Kock | Amsterd. | Amsterd. - Kønigsbe. | |
 | 23-6-1729 | Jacob Imkes | Amsterd. | Amsterd. - Dantzig | |
 | 23-6-1729 | Jan Perfect | Amsterd. | Amsterd. - Riga | |
|
(1....16 / 16)
| Download query result Some statistics
|
|