|
Passages on image Sonttolregisters-223_0033.jpg | | | | Departure - Destination | |
 | 14-7-1750 | Jacob Laers | Amsterdam | Amsterdam - Pettersborg | |
 | 14-7-1750 | Jan Siords | D Jauer | Amsterdam - Memel | |
 | 14-7-1750 | Cornelis Siebetz Rotgans | Amsterdam | Hamborg - Dantzig | |
 | 14-7-1750 | Pietter Feyckes | Amsterdam | Amsterdam - Memel | |
 | 14-7-1750 | Jacob Annes | Amsterdam | Amsterdam - Riga | |
 | 14-7-1750 | Nicolas Hanssen | Der Hooge | Amsterdam - Stettin | |
 | 14-7-1750 | Tecke Jelles de Boer | Mackum | Hamborg - Liebau | |
 | 14-7-1750 | Johan Hylckes de Haen | Heereween | Amsterdam - Riga | |
 | 14-7-1750 | Anne Rommerts | Heereween | Amsterdam - Pillau | |
 | 14-7-1750 | Lubbe Ommen | Dermeziel | Amsterdam - Riga | |
 | 14-7-1750 | Titze Jacobs | Mackum | Croisie - Riga | |
 | 14-7-1750 | Melle Binckes | Amsterdam | Bourgneuff - Riga | |
 | 16-7-1750 | Lubert Nap | Vliesingen | Hamborg - Kønigsberg | |
 | 16-7-1750 | Henrich Buisman | Embden | Embden - Kønigsberg | |
 | 16-7-1750 | Lammert Annes | Henloopen | Amsterdam - Narwa | |
 | 16-7-1750 | Dirck Foss | Horn | Amsterdam - Riga | |
 | 17-7-1750 | Watze Hessels | Warga | Amsterdam - Dantzig | |
 | 17-7-1750 | Douwe Simons | Harlingen | Amsterdam - Pillau | |
|
(1....18 / 18)
| Download query result Some statistics
|
|