|
Passages on image Sonttolregisters-304_0309.jpg | | | | Departure - Destination | |
 | 18-9-1823 | L. H. Heidemann | Stettin | Petersborg - Rotterdam | |
 | 18-9-1823 | Johann M. Grantzon | Dantzig | Riga - Brest | |
 | 19-9-1823 | F. J. van der Veer | Harlingen | Harlingen - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | B. J. de Jonge | Peckla | Amsterdam - Dantzig | |
 | 19-9-1823 | J. C. Reus | Amsterdam | Amsterdam - Riga | |
 | 19-9-1823 | M. J. Cornel | Lemmer | Amsterdam - Riga | |
 | 19-9-1823 | H. P. Baver | Peckel | Termunterzeil - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | D. S. Manje | Leeuwarden | Amsterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | H. J. Carst | Schiermonnikoog | Hamborg - Memel | |
 | 19-9-1823 | J. Claassen | Kønigsberg | London - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | C. M. Hansen | Stralsund | Amsterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | D. E. Mohs | Stralsund | Amsterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | J. C. Pieter | Stralsund | Amsterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | J. C. Tervs | Stralsund | Rotterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | C. F. Zielcke | Rugenwalde | Amsterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | J. N. Stein | Stralsund | Rotterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | J. C. Drews | Greifswald | Amsterdam - Greifswald | |
 | 19-9-1823 | C. L. Rasch | Danzig | Rochester - Danzig | |
 | 19-9-1823 | J. C. Gellentien | Greifswald | Schiedam - Greifswald | |
 | 19-9-1823 | C. Hentz | Stettin | London - Memel | |
 | 19-9-1823 | J. M. Facks | Barth | Amsterdam - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | J. Vollbrecht | Dantzig | Hull - Dantzig | |
 | 19-9-1823 | H. T. Satonus | Kønigsberg | London - Østersøen | |
 | 19-9-1823 | J. C. Zander | Kønigsberg | Moss - Memel | |
 | 19-9-1823 | J. Wolgast | Amsterdam | Amsterdam - Østersøen | |
|
(1....25 / 27)
| Download query result Some statistics
|
|