|
Passages on image Sonttolregisters-320_0140.jpg | | | | Departure - Destination | |
 | 22-6-1832 | S. Poulsen | Drammen | Hernøsand - Frankrig | |
 | 22-6-1832 | Morten H. Dahl | Christiansand | Riga - Christiansand | |
 | 22-6-1832 | A. P. Høyer | Laurvig | Pernau - Laurvig | |
 | 22-6-1832 | Christian Holm | Tønsberg | Riga - Antwerpen | |
 | 22-6-1832 | Jens Fasmer | Christiansand | Riga - Antwerpen | |
 | 22-6-1832 | J. Tønnesen | Flekkefjord | Stockholm - Brest | |
 | 22-6-1832 | H. P. Isachsen | Porsgrund | - - - | |
 | 23-6-1832 | Thorsten Larsen | Porsgrund | Kiøbenhavn - Porsgrund | |
 | 23-6-1832 | A. N. Gregersen | Christiansand | Stettin - Christiansand | |
 | 23-6-1832 | G. T. Siewertsen | Sogndal | Sogndal - Østersøen | |
 | 23-6-1832 | Johannes Olsen | Fahrsund | Fahrsund - Østersøen | |
 | 24-6-1832 | Ole Christensen | Porsgrund | Langesund - Østersøen | |
 | 24-6-1832 | N. P. Nielsen | Grømstad | Amsterdam - Narwa | |
 | 24-6-1832 | J. Bessesen | Mandal | Nykøping - Mandal | |
 | 24-6-1832 | H. C. Tønnesen | Fahrsund | Hamborg - Pernau | |
 | 24-6-1832 | J. Wright | Porsgrund | Præstøe - Porsgrund | |
 | 24-6-1832 | Andreas Willemsen | Christiansand | Christiansand - Stubbekiøbing | |
|
(1....17 / 17)
| Download query result Some statistics
|
|