Names starting with:
Search a full name:
(wildcard = *)
|
Recordid | 1023223 |
(1 / 1) | Date | 21-4-1803 | Passage# | 29 | Shipmaster | Jan R. Brouwer from Riga | Section: | Frandske, Hamborger, Russiske, Spanske, Colberger, Caminer, Rostocker | Register: | Nr. 2, 2. bind 1803 | Tonnage | | Cargo | |
Depart. | Dest. | Amount | Unit | Commodity | | Toll | Toll (num) |
1. Amsterdam | Riga | 110 | Pund | Toback | | 10 Sk | 10 Sk |
2. Amsterdam | Riga | 475 | Pund | Riis | | 22 Sk | 22 Sk |
3. Amsterdam | Riga | 3225 | Pund | Caffe | | 16 Da 7 Sk | 16 Da 7 Sk |
4. Amsterdam | Riga | 30 | Pund | Specerie | | 11 Sk | 11 Sk |
5. Amsterdam | Riga | 1 | Oxeh. | Hogl. viin | | 1/2 Da | 0.5 Da |
6. Amsterdam | Riga | 1 | Læst | Uld | | 1/2 Da | 0.5 Da |
7. Amsterdam | Riga | 5 5/6 | Skippund | Oste | | 1/2 Da | 0.5 Da |
8. Amsterdam | Riga | 295 | Rd | Kiobmandskaber | | 2 1/2 Da 22 Sk | 2.5 Da 22 Sk |
|
|
| 21 1/2 Da | 21.5 Da |
| Føring | 1/2 Da 12 Sk | |
|
|
| 20 1/2 Da 12 Sk | |
| Fyrpenge | 4 Da | 4 Da |
|
|
| Total | 24 1/2 Da 12 Sk | 24.5 Da 12 Sk |
| Images | | | |
Standard geographical names (with link to Google maps) | Riga | Riga |
Amsterdam | Amsterdam |
|
Standard units | Læst | Læst |
Oxeh. | Oksehovede |
Pund | Pund |
Rd | Rigsdaler |
Skippund | Skippund |
| |
|