Names starting with:
Search a full name:
(wildcard = *)
|
Recordid | 1094484 |
(1 / 1) | Date | 18-5-1820 | Passage# | 197 | Shipmaster | Niels Boldsen from Randers | Section: | Danske | Register: | Nr. 2, 1. bind 1820 | Tonnage | Drægtig 28 læster | Cargo | |
Depart. | Dest. | Amount | Unit | Commodity | | Toll | Toll (num) |
1. Østerisøer | Kiøbenhavn | 451 | Skippund | Stangjern | | 37 1/2 Da 4 Sk | 37.5 Da 4 Sk |
2. Østerisøer | Kiøbenhavn | 35 | Skippund | Humle | | | |
3. Østerisøer | Kiøbenhavn | 18 | Lispund | Humle | | | |
4. Østerisøer | Kiøbenhavn | 14 | Pund | Humle | | 4 1/2 Da | 4.5 Da |
5. Østerisøer | Kiøbenhavn | 6 | Tylter | Ord. bræder | | 3 Sk | 3 Sk |
6. Østerisøer | Kiøbenhavn | 30 | Rd. | Birkeplanker | | 15 Sk | 15 Sk |
|
|
| 42 Da 22 Sk | 42 Da 22 Sk |
| Føring | 1 1/2 Da 4 Sk | |
|
|
| 40 1/2 Da 18 Sk | |
| Fyrpenge | 2 Da | 2 Da |
|
|
| Total | 42 1/2 Da 18 Sk | 42.5 Da 18 Sk |
| Images | | | |
|
Standard units | Lispund | Lispund |
Pund | Pund |
Rd. | Rigsdaler |
Skippund | Skippund |
Tylter | Tylt |
| |
|