Names starting with:
Search a full name:
(wildcard = *)
|
Recordid | 1112390 |
(1 / 1) | Date | 24-11-1816 | Passage# | 390 | Shipmaster | Jan Rinses Brouwer from Riga | Section: | Frandske, Hamborger, Russiske, Spanske | Register: | Nr. 2, 2. bind 1816 | Tonnage | | Cargo | |
Depart. | Dest. | Amount | Unit | Commodity | | Toll | Toll (num) |
1. Riga | Amsterdam | 97 | Skippund | Tælle | | | |
2. Riga | Amsterdam | 14 | Lispund | Tælle | | | |
3. Riga | Amsterdam | 16 | Pund | Tælle | | 12 Da 11 Sk | 12 Da 11 Sk |
4. Riga | Amsterdam | 67 | Skippund | Hamp | | | |
5. Riga | Amsterdam | 11 | Lispund | Hamp | | | |
6. Riga | Amsterdam | 16 | Pund | Hamp | | 11 Da 13 Sk | 11 Da 13 Sk |
7. Riga | Amsterdam | 150 | Tønder | Hørfrøe | | 4 1/2 Da 9 Sk | 4.5 Da 9 Sk |
8. Riga | Amsterdam | 100 | Læster | Rug | | 50 Da | 50 Da |
|
|
| 78 Da 9 Sk | 78 Da 9 Sk |
| Føring | 3 Da 3 Sk | |
|
|
| 75 Da 6 Sk | |
| Fyrpenge | 4 Da | 4 Da |
|
|
| Total | 79 Da 6 Sk | 79 Da 6 Sk |
| Images | | | |
Standard geographical names (with link to Google maps) | Riga | Riga |
Amsterdam | Amsterdam |
|
Standard units | Lispund | Lispund |
Læster | Læst |
Pund | Pund |
Skippund | Skippund |
Tønder | Tønde |
| |
|