Names starting with:
Search a full name:
(wildcard = *)
|
Recordid | 385687 |
(1 / 1) | Date | 28-5-1791 | Passage# | 537 | Shipmaster | Jan Rinse Brouwer from Rotterdam | Section: | Hollandske | Register: | Nr. 2, 1. bind 1791 | Tonnage | | Cargo | |
Depart. | Dest. | Amount | Unit | Commodity | | Toll | Toll (num) |
1. Amsterdam | Riga | 49 | Læster | Salt | | 24 1/2 Da | 24.5 Da |
2. Amsterdam | Riga | 3000 | Pund | Tobak | | 5 1/2 Da 6 Sk | 5.5 Da 6 Sk |
3. Amsterdam | Riga | 1/2 | Skippund | Ost | | 2 Sk | 2 Sk |
4. Amsterdam | Riga | 2 | Ahmer | Rinsk vin | | 1 1/2 Da 5 Sk | 1.5 Da 5 Sk |
5. Amsterdam | Riga | 11 1/4 | Tdr. | Sild | | 23 Sk | 23 Sk |
6. Amsterdam | Riga | 76 | Rd. | Krammerie | | 1/2 Da 13 Sk | 0.5 Da 13 Sk |
|
|
| 33 Da 1 Sk | 33 Da 1 Sk |
| Føring | 1 Da 13 Sk | |
|
|
| 31 1/2 Da 12 Sk | |
| Fyrpenge | 4 Da | 4 Da |
|
|
| Total | 35 1/2 Da 12 Sk | 35.5 Da 12 Sk |
| Images | | | |
|
Standard units | Ahmer | Ahm |
Læster | Læst |
Pund | Pund |
Rd. | Rigsdaler |
Skippund | Skippund |
Tdr. | Tønde |
| |
|