Names starting with:
Search a full name:
(wildcard = *)
|
Recordid | 39371 |
(1 / 1) | Date | 8-8-1789 | Passage# | 1212 | Shipmaster | Jan Rinses Brouwer from Ameland | Section: | Hollandske | Register: | Nr. 2, 1. bind 1789 | Tonnage | | Cargo | |
Depart. | Dest. | Amount | Unit | Commodity | | Toll | Toll (num) |
1. Amsterdam | Riga | 905 | Pund | Sucker | | 1 1/2 Da 10 Sk | 1.5 Da 10 Sk |
2. Amsterdam | Riga | 500 | Pund | Gryn | | 23 Sk | 23 Sk |
3. Amsterdam | Riga | 1800 | Pund | Fyre | | 1/2 Da 17 Sk | 0.5 Da 17 Sk |
4. Amsterdam | Riga | 240 | Pund | Caffee | | 1 Da 10 Sk | 1 Da 10 Sk |
5. Amsterdam | Riga | 50 | Pund | Liim | | 3 Sk | 3 Sk |
6. Amsterdam | Riga | 7 1/5 | Centner | Staver | | 1/2 Da 5 Sk | 0.5 Da 5 Sk |
7. Amsterdam | Riga | 4 2/3 | Skippund | Ost | | 19 Sk | 19 Sk |
8. Amsterdam | Riga | 3 1/2 | Stk. | Klæde | | 16 Sk | 16 Sk |
9. Amsterdam | Riga | 6 | Oksehovede | Cideredike | | 1/2 Da 3 Sk | 0.5 Da 3 Sk |
10. Amsterdam | Riga | 30 | Oksehovede | Ølledike | | 2 1/2 Da 15 Sk | 2.5 Da 15 Sk |
11. Amsterdam | Riga | 5/6 | Skippund | Bleghvit | | 5 Sk | 5 Sk |
12. Amsterdam | Riga | 1/2 | Læst | Sild | | 12 Sk | 12 Sk |
13. Amsterdam | Riga | 25 | Riis | Papier | | 10 Sk | 10 Sk |
14. Amsterdam | Riga | 3 1/2 | Ahm | Rinsk vin | | 2 1/2 Da 15 Sk | 2.5 Da 15 Sk |
15. Amsterdam | Riga | 4 1/2 | Anker | Fr. vin | | 18 Sk | 18 Sk |
16. Amsterdam | Riga | 870 | Rigsdaler | Krammerie | | 8 1/2 Da 10 Sk | 8.5 Da 10 Sk |
|
|
| 21 Da 23 Sk | 21 Da 23 Sk |
| Føring | 1/2 Da 17 Sk | |
|
|
| 20 1/2 Da 6 Sk | |
| Fyrpenge | 4 Da | 4 Da |
|
|
| Total | 24 1/2 Da 6 Sk | 24.5 Da 6 Sk |
| Images | | | |
|
Standard units | Ahm | Ahm |
Anker | Anker |
Centner | Centner |
Læst | Læst |
Oksehovede | Oksehovede |
Pund | Pund |
Rigsdaler | Rigsdaler |
Riis | Ris |
Skippund | Skippund |
Stk. | Støcker |
| |
|