| | | | Departure - Destination | |
 | 18-5-1713 | Hendrick Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterd. - Liebau | |
 | 23-6-1713 | Henrich Jacobsen Nachtigal | Amsterd. | Liebau - Amsterd. | |
 | 14-8-1713 | Henrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterd. - Kønigsberg | |
 | 11-9-1713 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Konigsb. - Amsterd. | |
 | 8-11-1713 | Henrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterd. - Kønigsb. | |
 | 11-12-1714 | Henrich Jacobsen Nagtigal | Amel. | Amsterdam - Kiøbenhaufn | |
 | 13-7-1716 | Henrich Jacobsen Nagtigal | Amsterdam | Amsterdam - Riga | |
 | 20-9-1719 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterdam - Østersøen | |
 | 26-11-1719 | Henrich Jacobs Nagtigal | Ameland | Dantzig - Amsterd. | |
 | 22-12-1720 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Ameland | Dantzig - Amsterd. | |
 | 9-6-1721 | Henrich Jacobsen Nagtigal | Amel. | Amsterd. - Dantzig | |
 | 22-10-1721 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Dantzig - Amsterd. | |
 | 1-5-1724 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterd. - Dantzig | |
 | 12-6-1724 | Hendrik Jacobsen Nachtigal | Amsterd. | Dantzig - Amsterd. | |
 | 1-9-1724 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterd. - Dantzig | |
 | 27-10-1724 | Hendrick Jacobsen Nachtigal | Amel. | Dantzig - Amsterd. | |
 | 26-10-1725 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Helsingfors - Amsterd. | |
 | 7-5-1726 | Hendrich Jacobsen Nachtigal | Amel. | Amsterd. - Dantzig | |
 | 14-5-1727 | Hendrick Jacobsen Nachtigal | Amsterdam | Bourgeneuf - Kiøbenhavn | |
 | 15-6-1776 | Hendrick Jansz. Nagtegaal | Amsterdam | Amsterdam - Østersøen | |
 | 25-5-1786 | Hendr. Jans Nagtegaal | Amsterdam | Amsterdam - Helsingøer | |
 | 1-7-1786 | Hendr. Jans Nagtigal | Amsterdam | Narwa - Amsterdam | |
 | 22-5-1787 | Hendr. Jans Nagtegaal | Amsterdam | Amsterdam - Østersøen | |
|
(1..23 / 23)
| Download query result Some statistics |